Analisi e Riorganizzazione Hosting & Domini
Di seguito viene riepilogata la strategia concordata per centralizzare tutti i siti web su SiteGround (tramite piano GrowBig con siti illimitati) e mantenere la sola registrazione dei singoli domini presso i rispettivi provider attuali.
Tabella Riepilogativa Costi di Registrazione/Rinnovo Domini
| Registrar / Provider | Dettaglio Domini / Estensioni | Costo Primo Anno (se applicabile) | Costo Rinnovo / Anno Successivo (IVA esclusa) |
|---|---|---|---|
| Hostinger | protesispeniana.es, protesispeniana.pt | 38,28 € + IVA (entrambi) | .es: 10,00 € / anno .pt: 17,99 € / anno |
| MVMnet | protesispeniana.com.br | 38,79 € (specificato come costo complessivo) | |
| Serverplan | 13 domini (solo nome dominio) | - | 8,70 € cad. + IVA |
| Aruba | 18 domini (solo nome dominio) | - | 12,00 € cad. + IVA |
Punti Chiave della Strategia:
- Hosting Unificato: Tutti i siti web attuali (in migrazione da Serverplan e Aruba) troveranno spazio nel piano illimitato di SiteGround.
- Gestione DNS: I domini rimangono registrati presso i rispettivi provider originari, effettuando unicamente il puntamento dei Nameserver verso SiteGround.
- Risparmio a Regime: Vengono eliminati i costi multipli di hosting e database separati, stabilizzando il costo del server e pagando solo i rinnovi secchi dei domini.
Tabella Riepilogativa Costi di Registrazione, Domini e Hosting
| Provider / Servizio | Tipologia / Dettaglio Servizio | Costo Primo Anno (Imponibile) | Costo Rinnovo / Anno Successivo (Imponibile) |
|---|---|---|---|
| SiteGround | Piano GrowBig (Siti illimitati, database illimitati e gestione unificata) | 65,88 € + IVA (Promo primo anno) |
335,88 € + IVA (27,99 € / mese dal secondo anno) |
| Serverplan | 5 domini .it (circa 13,33 € cad.) | - | 66,65 € + IVA |
| Serverplan | 6 domini .com (circa 14,65 € cad.) | - | 87,90 € + IVA |
| Serverplan | 1 dominio .org (18,00 €) | - | 18,00 € + IVA |
| Serverplan | 1 dominio .ru (13,33 €) | - | 13,33 € + IVA |
| Serverplan (Totale) | 13 Domini (Solo nome dominio) | - | 185,88 € + IVA (Circa 226,77 € con IVA al 22%) |
| Aruba | 11 domini gruppo (.it / .eu / .es / .us) a 11,99 € | - | 131,89 € + IVA |
| Aruba | 6 domini gruppo (.com / .org) a 14,99 € | - | 89,94 € + IVA |
| Aruba | 2 domini gruppo (.info e simili) a 17,49 € | - | 34,98 € + IVA |
| Aruba (Totale Domini) | 19 Domini (Solo nome dominio) | - | 256,81 € + IVA (Circa 313,31 € con IVA al 22%) |
| Aruba (Database) | 3 account MySQL distinti (8,50 € cad.) *(Azzerabili con SiteGround)* | - | 25,62 € + IVA (31,26 € IVA inclusa) |
| Hostinger | protesispeniana.com.br (Solo nome dominio) | - | 38,79 € + IVA |
| MVMnet | protesispeniana.es e protesispeniana.pt | 38,28 € + IVA (entrambi) |
.es: 10,00 € / anno .pt: 17,99 € / anno (+ IVA) |
| COSTO ATTUALE | Spesa complessiva attuale stimata (Hosting + Domini + DB sparsi) | - | Circa 1.171,00 € (IVA inclusa all'anno) |
| NUOVO COSTO | Spesa a regime con SiteGround GrowBig + Domini separati | ~ 150,00 € (Primo anno tot. stimato) | ~ 875,00 € (A regime dal 2° anno, IVA inclusa) |